Umm, I think the insiders like these ones.

Buy(P) /
Sell(S) P/S date Filed Date Company Symbol Insider Relationship Share Amt. Unit Price Total Proceeds Shares Owned Return(1m) Details
P 2008-02-29 2008-03-20 13:20:47 Zagg INC ZAGG OBRIEN BRANDON T CFO 605 $0.93 $562.65 377,385 -20.43% view
P 2008-02-29 2008-03-20 13:20:47 Zagg INC ZAGG OBRIEN BRANDON T CFO 2,900 $0.95 $2,755.00 380,285 -22.11% view
P 2008-02-29 2008-03-20 13:20:47 Zagg INC ZAGG OBRIEN BRANDON T CFO 1,495 $0.97 $1,450.15 381,780 -23.71% view
P 2008-03-03 2008-03-20 13:20:47 Zagg INC ZAGG OBRIEN BRANDON T CFO 3,500 $0.95 $3,325.00 385,280 N/A view
P 2008-03-03 2008-03-20 13:20:47 Zagg INC ZAGG OBRIEN BRANDON T CFO 1,500 $0.95 $1,425.00 386,780 N/A view
P 2008-03-04 2008-03-20 13:20:47 Zagg INC ZAGG OBRIEN BRANDON T CFO 784 $0.93 $729.12 387,560 -24.73% view
P 2008-03-04 2008-03-20 13:20:47 Zagg INC ZAGG OBRIEN BRANDON T CFO 4,216 $0.93 $3,920.88 391,776 -24.73% view

ALL BUYS on the OPEN MARKET at MUCH HIGHER LEVELS........I THINK WE ARE BACK AT A BUCK IN NO TIME!!!